| pro Jahr | pro Quartal | Aufnahme- gebühr  | 
|
| Ordentliche Mitglieder | 200,00 € | 50,00 € | * | 
| Ehegatten / Partner von Ordentlichen Mitgliedern | 100,00 € | 25,00 € | * | 
| Unterstützende Mitglieder | 100,00 € | 25,00 € | 0,00 € | 
| Jugendmitglieder (bis 18 Jahre) | 80,00 € | 20,00 € | 0,00 € | 
| Mitglieder mit Beitragsermäßigung | 80,00 € | 20,00 € | * | 
| Fördermitglieder | 50,00 € | 12,50 € | 0,00 € | 
| Familienmitgliedschaft A (mit einem ordentlichen Mitglied) | 320,00 € | 80,00 € | * | 
| Familienmitgliedschaft B (mit zwei ordentlichen Mitgliedern) | 370,00 € | 92,50 € | * | 
| Ehrenmitgliedschaft | 0,00 € | 0,00 € | 
* Als Aufnahmegebühr bei Aufnahme oder Änderung wird einmalig der jeweilige Jahresmitgliedsbeitrag erhoben. Bei der Umschreibung zum ordentlichen Mitglied fällt ebenfalls diese ebenfalls an.
In einer Familienmitgliedschaft werden auf Antrag Ordentliche Mitglieder und ihre direkten Familienmitglieder (Ehegatten- oder Jugendmitglieder) zusammengefasst und die Mitgliedsbeiträge durch den oben genannten gemeinsamen Mitgliedsbeitrag abgegolten.
| pro Jahr | pro Quartal | |
| Organisationsbeitrag bis 19 Jahre | 12,00 € | 3,00 € | 
| Organisationsbeitrag ab 19 Jahren | 20,00 € | 5,00 € | 
Der Organisationsbeitrag ist für die übergeordneten Verbände (Deutscher Segler-Verband und Seglerverband Schleswig-Holstein) bestimmt.
| pro Jahr | |
| RZ-Gebühr (per 01.04.) 1 | 90,00 € | 
| Kranen pro Saison (2 x Kranen, 1 x Bootsreinigung)2Saison 2024ab Saison 2025 | 45,00 €65,00 € | 
| zusätzliche Kranung (pro Vorgang)2 | 25,00 € | 
| Arbeitsdienst (pro Stunde) 3 | 30,00 € | 
| Bearbeitungsaufwand wegen fehlender Einzugsermächtigung | 10,00 € | 
1 Gebühr zum Befahren des Ratzeburger Sees wird pro Boot erhoben und durch den Verein an den Gewässereigentümer (Kreis Herzogtum-Lauenburg) abgeführt.
2 Gebühr wird durch den Verein an die Gemeinde Groß Sarau als Betreiberin der Krananlage abgeführt.
3 Die Gebühr wird erhoben, wenn der geforderte jährliche Arbeitsdienst nicht vollständig abgeleistet wurde. Boots- und Hauseigentümer sind zum Arbeitsdienst verpflichtet. Die Anzahl an Arbeitsdienststunden wird jährlich festgelegt.
| pro Jahr | pro Quartal | |
| Landliegeplatz bis 7m | 140,00 € | 35,00 € | 
| Landliegeplatz ab 7m | 160,00 € | 40,00 € | 
| Wasserliegeplatz bis 7m/ 1,10m Tiefgang | 300,00 € | 75,00 € | 
| Wasserliegeplatz ab 7m/ 1,10m Tiefgang | 320,00 € | 80 € | 
| Surfbrett/Kanu/Kajak/etc. | 80,00 € | |
| Surfbrett/Kanu/Kajak/etc. zusätzlich zum Boot | 30,00 € | 
Für Schiffe von Jugendmitgliedern, die zu einer DSV-Jugend- bzw. Jüngstenmeisterschaftsklasse gehören, werden keine Liegeplatzgebühren erhoben.
| pro Jahr | |
| Jollen | 40,00 € | 
| „gedeckte Boote“ | 80,00 € | 
| pro Jahr | pro Quartal | |
| Trailer | 40,00 € | |
| Wohnwagenplatz | 300,00 € | 75,00 € | 
| Zeltplatz | 80,00 € | 20,00 € | 
| Wochenendhausplatz zzgl. Grundgebühr Wasser/Abwasser lt. Versorger  | 
550,00 € 101,00 €  | 
137,50 € 25,25 €  |